Menu principale:
Prodotti > UPS on-line
DGPOWER
La nuova e rivoluzionaria gamma di ups con ingresso/uscita trifase trasformerless con PFC di ingresso.THD di ingresso inferiore al 5%, controllo digitale tramite DSP, altissimo rendimento totale fanno di DIGIPOWER un ups unico nel suo genere.
| Potenza | 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 60 KVA | 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 60 KVA |
| Ingresso | Tensione nominale | 380/400/415 |
| Intervallo di tensione | 380VAC – 15%/+23% 400VAC – 20%/+20% 415VAC – 25%/ +15% |
|
| Frequenza nominale | 50 / 60 Hz | |
| Intervallo di frequenza | +/- 10% | |
| Fattore di potenza | > 0.98 | |
| Distorsione THD | < 5% | |
| Uscita | Tensione | 380/400/415 |
| Corrente d’uscita a 0.8 p.f. | 14.5-21.7-28.9-43.4-57.8 | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Output Wave form | Sinusoidale | |
| THD Linear load | = < 1% | |
| THD no linear load @ 70% | = < 4% | |
| Load crest (Ipk/Irms) | Better than 3:1 | |
| Maximum applicable load | 125% | |
| Overload | 150% x 45 seconds | |
| Switch statico | Tensione | 380/400/415 |
| Intervallo di frequenza accettato | 30-80 Hz | |
| Sovraccarico | 100% per 30 min; 500% per 10 min; 1000% per un ciclo | |
| Tempo di trasferimento (INV/RES) quando sincronizzato |
0 ms | |
| Tempo di trasferimento (INV/RES) quando non sincronizzato |
20 ms | |
| Tempo di trasferimento (RES/INV) se non sincronizzato |
Non autorizzato | |
| Peso (Kg) | ||
| Dimensioni P x L x A (mm) |
1030x375x725 ( 10-15-20 KVA) - 1445x495x835 (30-40 KVA) |
1030x375x725 ( 10-15-20 KVA) - 1445x495x835 (30-40 KVA) |
| Colore | ||
| Temperatura di esercizio (°) |
-5 a 40° C | -5 a 40° C |
| Umidità (%) | 90% senza condensa | 90% senza condensa |